Київ, вулиця Єлизавети Чавдар 9 (метро Осокорки)
- +38 (044) 222-99-50
- +38 (097) 222-99-50 (+Viber, Telegram)
- [email protected]
- [email protected] - гуртові закупівлі та партнерство
- Пн - Пт: 10:00 - 19:00
- Сб - Нд: 10:00 - 16:00

Київ, вулиця Єлизавети Чавдар 9 (метро Осокорки)
Video standard | IP, HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS (Analogue) |
Record resolution | 6 Mpx |
Recording speed | main stream 5M-N (1-10 fps); 4M-N, 1080p (1-15 fps); 1080N, 720p, 960H, D1, CIF (1-25 fps), additional stream D1, CIF (1-15 fps) |
Incoming Bandwidth | 25 Mbps |
Device Type | video recorder |
Connection type | wired |
Video standard | IP, HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS (Analogue) |
Record resolution | 6 Mpx |
Recording speed | main stream 5M-N (1-10 fps); 4M-N, 1080p (1-15 fps); 1080N, 720p, 960H, D1, CIF (1-25 fps), additional stream D1, CIF (1-15 fps) |
Number of channels | 4 |
Number of analog cameras | 4 |
Number of IP cameras | 2 |
Video inputs | 4xBNC |
Video output | no |
Audio inputs | 1xRCA |
Audio outputs | 1xRCA |
Incoming Bandwidth | 25 Mbps |
Network Interface | RJ-45 port (100 M), HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip |
Alarm Inputs-Outputs | no |
Alarm inputs | no |
Alarm outputs | no |
Video compression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
CPU | Integrated processor |
Streaming | 2 streams |
Recording modes | constant / schedule / motion detection / alarm |
Maximum number of users | 128 |
Mobile applications | iOS, Android |
Number of HDD | 1 |
HDD type | 1 SATA III, up to 10 TB |
HDD storage capacity | 10 TB |
RAID | no |
PoE support | no |
PoE ports | no |
Wi-Fi support | no |
HDMI port | 1 |
VGA output | 1 |
USB port | 2xUSB 2.0 |
eSata | no |
RS-232 | no |
RS-485 | no |
Intended for use | home, house, office, store, warehouse, production, garage |
Video Analytics | yes |
Compatibility | ONVIF 16.12, CGI Conformant, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec |
Operating voltage | 220V AC |
Consumption | 10 W |
Dimensions (WхHхD) | 205x211x45 mm |
Body color | white |
Weight | 500 g |
Temperature range | -10...+50°C |
Producing country | China |
Device class | economy |
In set | 4-channel XVR Video Recorder Dahua DH-XVR5104C-X ( 1 pc.), User Manual ( 1 pc.), USB mouse ( 1 pc.) |
Number of channels: 4, standarts CVBS, HDCVI, HDTVI, AHD, IP (+ 2 cameras), 6 MP, recording: main stream 5M-N (1-10 fps); 4M-N, 1080p (1-15 fps); 1080N, 720p, 960H, D1, CIF (1-25 fps), additional stream D1, CIF (1-15 fps), H.264, H.264+, H.265, H.265+, incoming bandwidth: 25 Mbps, 2 streams; audio input/audio output; alarm inputs-outputs: no; HDD: 1 SATA III, up to 10 TB; RAID: no; compatibility: ONVIF 16.12, CGI Conformant; port PoE: no; Wi-Fi: no; Connector: HDMI - 1; VGA - 1; RS-485 - no; USB ports - 2xUSB 2.0; operating voltage: DC 12 V/10 W (without HDD); body: plastic; body color: white; dimensions: 205x211x45 mm
Number of channels: 4, standarts CVBS, HDCVI, HDTVI, AHD, IP (+ 2 cameras), 6 MP, recording: main stream 5M-N (1-10 fps); 4M-N, 1080p (1-15 fps); 1080N, 720p, 960H, D1, CIF (1-25 fps), additional stream D1, CIF (1-15 fps), H.264, H.264+, H.265, H.265+, incoming bandwidth: 25 Mbps, 2 streams; audio input/audio output; alarm inputs-outputs: no; HDD: 1 SATA III, up to 10 TB; RAID: no; compatibility: ONVIF 16.12, CGI Conformant; port PoE: no; Wi-Fi: no; Connector: HDMI – 1; VGA – 1; RS-485 – no; USB ports – 2xUSB 2.0; operating voltage: DC 12 V/10 W (without HDD); body: plastic; body color: white; dimensions: 205x211x45 mm