Київ, вулиця Єлизавети Чавдар 9 (метро Осокорки)
- +38 (044) 222-99-50
- +38 (097) 222-99-50 (+Viber, Telegram)
- [email protected]
- [email protected] - гуртові закупівлі та партнерство
- Пн - Пт: 10:00 - 19:00
- Сб - Нд: 10:00 - 16:00

Київ, вулиця Єлизавети Чавдар 9 (метро Осокорки)
Тип пристрою | камера відеонагляду |
Підтримка Wi-Fi | немає |
Стандарт відеосигналу | HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS (Аналоговий) |
Тип встановлення | настінний, стельовий, накладний |
Форм-фактор | купол |
Тип матриці | CMOS Image Sensor |
Кут огляду | 80° |
Світлочутливість | 0.01 Лк (F1.2, AGC вкл), 0 Лк з ІЧ |
Слот для карт пам’яті | немає |
Вбудований мікрофон | немає |
Вбудований динамік | немає |
Тип пристрою | камера відеонагляду |
Тип підключення | дротовий |
Місце встановлення | у приміщенні |
Роздільна здатність матриці | 2 Мп (1920х1080) |
Підтримка Wi-Fi | немає |
Стандарт відеосигналу | HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS (Аналоговий) |
Тип встановлення | настінний, стельовий, накладний |
Форм-фактор | купол |
Призначення | квартира, дім, дача, офіс, магазин |
Тип матриці | CMOS Image Sensor |
Швидкість запису | 1080p - 25 к/с |
Датчик руху в камері | програмний |
Тип об’єктива | фіксований |
Фокусна відстань | 3.6 мм |
Кут огляду | 80° |
Оптичний зум | 1x |
Цифровий зум | 1x |
Світлочутливість | 0.01 Лк (F1.2, AGC вкл), 0 Лк з ІЧ |
Дальність підсвічування | 20 м |
Тип підсвічування | інфрачервона |
Режим “день-ніч” | є, ICR-фільтр |
Слот для карт пам’яті | немає |
Вбудований мікрофон | немає |
Вбудований динамік | немає |
Відеовихід | 1xBNC |
Аудіовходи | немає |
Аудіовиходи | немає |
Мережевий вихід | немає |
Тип карт пам’яті | немає |
Підтримка PoE | немає |
Тип PoE | немає |
Тривожні входи-виходи | немає |
Тривожні входи | немає |
Тривожні виходи | немає |
Режими | день/ніч (ICR) / AGC / DNR / DWDR |
Потокова передача | 1 потік |
Управління PTZ | немає |
Вбудований грозозахист | немає |
Захист від вологи та пилу | немає |
Вандалозахист | немає |
Браузери | Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera |
Підтримка ОС | Windows, MAC OS, IOS, Android |
Живлення від батарейок / акумуляторів | немає |
Інтеграція з системою Ajax | немає |
Мобільний застосунок | немає |
Сумісність | з аналоговими відеореєстраторами Hikvision |
Споживання | 4 Вт |
Робоча напруга | 12V DC |
Габаритні розміри | Ø 98×65.4 мм |
Колір корпусу | білий |
Матеріал корпусу | пластик |
Вага | 240 г |
Діапазон температур | -40...+60°C |
Країна-виробник | Китай |
Клас пристрою | економ |
CMOS Image Sensor; 2 Мп, HDTVI (перемикання в HDCVI, CVBS, AHD, HDTVI); f = 3.6 мм (кут огляду 80°); Запис: 1080р - 25 к/с; Функції: день/ніч (ICR) /AGC / DNR / DWDR; ІЧ-підсвічування до 20 м; живлення DC 12 В.
Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF (C) має CMOS Image Sensor матрицю з роздільною здатністю 2 Мп, фокусна відстань 3.6 мм, ІЧ-підсвічування 20 м, перемикання в формати HDCVI, CVBS, AHD, HDTVI, живлення DC 12 В.
Камера виконана в стильному купольному формфакторі, універсальний дизайн відмінно впишеться в будь-які інтер’єри.
Камера відеоспостереження DS-2CE56D0T-IRMMF (C) призначена для забезпечення безпеки, віддаленого візуального контролю, для запису відео зображень на відеореєстратор. Підходить для установки всередині та зовні квартир, приватних будинків, офісів, магазинів або інших житлових або робочих приміщень.
Відеокамера підтримує управління по багатомовному OSD меню, легко переключається в режими HDCVI, CVBS, AHD, HDTVI.
На лицьовій панелі знаходяться:
На задній панелі знаходяться:
У комплект DS-2CE56D0T-IRMMF (C) входить:
Відеокамера DS-2CE56D0T-IRMMF (C) сумісна з аналоговими відеореєстраторами Hikvision.
Купуючи даний товар в маркетплейсі Bezpeka Club, Ви завжди можете бути впевнені у найкращій ціні, оскільки ми регулярно моніторимо ринкові ціни на всі товари систем безпеки. У вартість товару входить передпродажна консультація, технічний супровід, офіційна гарантія.
Підключення проводиться за допомогою коаксиального кабелю. Для забезпечення роботи камери відеоспостереження на неї подається напруга від блоку живлення на 12 В.
Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF (C) (2.8 mm) Datasheet | 0.68 mb | Завантажити |